Результати поіменного голосування №Результати поіменного голосування 12 сесії Новоайдарської селищної ради «Результати поіменного голосування 12 сесії Новоайдарської селищної ради»
Кількість переглядів: 130
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 12 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 14.04.2021 |
Номер документу: | Результати поіменного голосування 12 сесії Новоайдарської селищної ради |
Назва документу: | Результати поіменного голосування 12 сесії Новоайдарської селищної ради |
Прикріплені файли: |